|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| vorn | 245/30/20 | Continental | Sport Contact | 9x20 ET 18 | Hartge | Classic II | keine | keine Anpassung | |
| hinten | 295/25/20 | Continental | Sport Contact | 10x20 ET 22 | Hartge | Classic II | keine | keine Anpassung | |
| vorn | 245/30/20 | Vredestein | Wintrac Xtreme | 8.5x20 ET 35 | Breyton | Race LS | 25 mm | keine Anpassung | |
| hinten | 285/25/20 | Vredestein | Wintrac Xtreme | 10x20 ET 35 | Breyton | Race LS | 20 mm | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| nur Federn | Fahrwerks-Federnsatz | von AC Schnitzer | 30 / 20 mm | Hinterachse mit Schnitzer-Daten bei BMW abgesenkt |
