|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| vorn | 225/40/18 | Michelin | Pilot Sport 3 | 8.5x18 ET 40 | Rial | Daytona Race | 5 mm | keine Anpassung | |
| hinten | 225/40/18 | Michelin | Pilot Sport 3 | 8.5x18 ET 40 | Rial | Daytona Race | 10 mm | Kanten gebördelt | |
| vorn | 205/55/16 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 7x16 ET 47 | BMW | Styling 136 | 15 mm | keine Anpassung | |
| hinten | 205/55/16 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 7x16 ET 47 | BMW | Styling 136 | 20 mm | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| nur Federn | von H&R | 35 / 20 mm | ||
