|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 225/45/17 | Bridgestone | Blizzak LM 22 | 8x17 ET 35 | Borbet | CF | keine | keine Anpassung | |
| vorn | 225/45/17 | Bridgestone | Blizzak LM 22 | 8x17 ET 35 | Borbet | CF | keine | keine Anpassung | |
| hinten | 235/35/19 | Dunlop | Sport Maxx | 8.5x19 ET 43 | AC Schnitzer | Typ IV | 7 mm | keine Anpassung | |
| vorn | 235/35/19 | Dunlop | Sport maxx | 8.5x19 ET 43 | AC Schnitzer | Typ IV | 7 mm | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| nur Federn | von Eibach | 40 / 40 mm | ||
