|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 265/30/19 | Nankang | NS2 | 9.5x19 ET | ASA Felgen | AR1 | keine | gebördelt und gezogen | |
| vorn | 235/45/19 | Nankang | NS2 | 8.5x19 ET | ASA Felgen | AR1 | keine | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Gewindefahrwerk | Variante 2 | von KAW Fahrwerke | -70 / -70 mm | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Domstrebe (D&W) | von - Eigenbau - | ||
| Motorhaube (Logo gschnitten) | von - Eigenbau - | ||
| Heckspoiler (Spoiler) | von Lumma | ||
| Motortuning | |||
| Chip / Kennfeldoptimierung (Speed it up) | von - Eigenbau - | ||
| Auspuff | |||
| 2-Rohr Endschalldämpfer (komplett anlage) | von Bastuck | ||
