|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 255/40/17 | Continental | Sportcontakt 3 | 8.5x17 ET | BMW | keine | keine Anpassung | ||
| vorn | 235/45/17 | Dunlop | Sport maxx TT | 7.5x17 ET | BMW | keine | keine Anpassung | ||
| hinten | 225/55/16 | Pirelli | ka | 7x16 ET 20 | BMW | BMW | keine | keine Anpassung | |
| vorn | 225/55/16 | Pirelli | ka | 7x16 ET 20 | BMW | BMW | keine | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Dämpfer und Federn | von Breyton | 55 / 35 mm | ||
| Dämpfer und Federn | M -Sportfahrwerk | von BMW | 20 / 20 mm | Ausreichend |
