|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 255/35/18 | Dunlop | SP Sport Maxx | 8x18 ET 35 | BMW | keine | keine Anpassung | ||
| vorn | 225/30/18 | Dunlop | SP Sport Maxx | 7.5x18 ET | BMW | Original | keine | keine Anpassung | |
| vorn | 225/35/18 | Dunlop | SP Sport Maxx | 8x18 ET 35 | BMW | keine | keine Anpassung | ||
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| nur Federn | 30/25 | von Eibach | 30 / 25 mm | dezent, super Fahrverhalten... |
