|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 235/35/19 | Michelin | Pilot Sport | 8.5x19 ET 47 | AC Schnitzer | Typ 4 | 15 mm | keine Anpassung | |
| vorn | 235/35/19 | Michelin | Pilot Sport | 8.5x19 ET 47 | AC Schnitzer | Typ 4 | keine | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| nur Federn | Schnitzer | von AC Schnitzer | 50 / 30 mm | Serien Dämpfer mit AC-Schnitzer Federn , Fahrkomfort Top und Rennstrecken tauglich , |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Heckspoiler (Dachheckspoiler) | von AC Schnitzer | ||
| Frontlippe (Frontspoiler) | von AC Schnitzer | ||
| Styling innen | |||
| Schalthebel (Black-Line) | von AC Schnitzer | ||
| Pedale / Fußstützen (Alu-Pedalen) | von AC Schnitzer | ||
| Motortuning | |||
| Chip / Kennfeldoptimierung (Speedsystem) | von - Eigenbau - | Ungefähr 180 PS | |
| Auspuff | |||
| 2-Rohr Endschalldämpfer (Doppelendrohr ac) | von AC Schnitzer | ||
