|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 215/35/18 | Continental | Sportcontact | 8.5x18 ET 37 | ATS | Apollo | keine | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| nur Federn | H&R Springs | von H&R | 50 / 30 mm | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Motorhaube (Carbon Factory) | von - Eigenbau - | Echt-Carbon beschichtet | |
| Styling innen | |||
| Armaturen (Alcantara Beige) | von - Eigenbau - | ||
| Motortuning | |||
| Chip / Kennfeldoptimierung (DS Motorsport) | von - Eigenbau - | Kennfeldoptimierung auf ca.208 PS | |
| Auspuff | |||
| 2-Rohr Endschalldämpfer (DS Motorsport) | von - Eigenbau - | ||
