|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 245/35/18 | Hankook | Ventus S1 Evo XL | 9x18 ET | BMW | M3 E46 | keine | gebördelt und gezogen | |
| vorn | 225/40/18 | Hankook | Ventus S1 Evo XL | 8x18 ET | BMW | M3 E46 | 15 mm | keine Anpassung | |
| hinten | 245/40/17 | Continental | ContiSportContract3 | 8.5x17 ET | BMW | M-Technik 2 Felgen | keine | keine Anpassung | |
| vorn | 225/40/17 | Continental | ContiSportContract3 | 7.5x17 ET | BMW | M-Technik 2 Felgen | keine | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| nur Federn | von H&R | 35 / 20 mm | ||
| Tuning/Styling aussen | |||
| Heckeinsatz / Diffusor (Carbon-Diffusor) | von insidePerformance | M3-CSL Look | |
| Heckschürze (M-Technik 2 Heckschürze) | von BMW | ||
| Front-Stoßstange (M-Technik 2 Front-Stoßstange) | von BMW | ||
| Seitenschweller (M-Technik 2 Seitenschweller) | von BMW | ||
| Styling innen | |||
| Lenkrad (BMW M-Lenkrad) | von BMW | ||
| Pedale / Fußstützen (M-Fußstützen) | von BMW | ||
| Schalthebel (M-Schalthebel) | von BMW | ||
| Auspuff | |||
| 4-Rohr Endschalldämpfer (M3 CSL-Look) | von insidePerformance | ||
