|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 245/40/18 | Bridgestone | Potenza RE050A | 8x18 ET 20 | BBS | M-135 | 15 mm | keine Anpassung | |
| vorn | 245/40/18 | Bridgestone | Potenza RE050A | 8x18 ET 20 | BBS | M-135 | keine | keine Anpassung | |
| vorn | 245/40/18 | Dunlop | 8x18 ET 20 | BMW | keine | keine Anpassung | |||
| hinten | 255/35/18 | Bridgestone | 8.5x18 ET | BMW | 15 mm | keine Anpassung | |||
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| nur Federn | von H&R | 35 / 35 mm | ||
