|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 225/40/18 | Dunlop | SP SportMaxx | 8x18 ET | ATS | Aquilla | keine | keine Anpassung | |
| vorn | 225/40/18 | Dunlop | SP SportMaxx | 8x18 ET | ATS | Aquilla | keine | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Gewindefahrwerk | von FK | 70 / 40 mm | Ich hab vorne und hinten den gleichen Abstand von der Radmitte zum Kotflügel. | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Scheinwerfer (Xenon) | von In.pro | Xenonscheinwerfer mit Standlichtringe | |
| Lackierung (Silber) | von BMW | Serie aber alle Leisten rundum in Wagenfarbe | |
| Heckleuchten (LED) | von In.pro | Die mit den kleinen Rückfahrleuchten | |
| Front-Stoßstange (M-Technik 1) | von BMW | Nachgerüstet | |
| Bremsanlage+Zubehör (Serie) | von BMW | Rot Lackiert | |
| Blinker (Serie) | von BMW | Weiße Blinker | |
| Seitenblinker (LED) | von In.pro | Die mit Chromrahmen | |
| Standlichtringe / Angel Eyes (LED) | von In.pro | Im Xenon Scheinwerfer integriert | |
| Styling innen | |||
| Sitze (Serie) | von BMW | Ledersitze mit Sitzheizung nachgerüstet | |
| Tachoscheiben (Serie) | von BMW | Tachoringe in Chrom nachgerüstet | |
| Verkleidungsteile (Serie) | von BMW | Türverkleidungen in Leder nachgerüstet | |
| Hifi & Multimedia | |||
| Radio / Head-Unit (KDC) | von Kenwood | Mit USB Kabel im Handschuhfach | |
| Subwoofer (N/A) | von Axton | ||
| Verstärker (N/A) | von Magnat | ||
| Motortuning | |||
| Chip / Kennfeldoptimierung (N/A) | von Hamann | Kennfeldoptimierung ca. 158 PS | |
| Auspuff | |||
| 1-Rohr Endschalldämpfer (Serie) | von BMW | ||
