| 
 | 
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 265/35/18 | Falken | FK452 | 11x18 ET 19 | AC Schnitzer | Rennsport Typ 2 | keine | Kanten gebördelt | |
| vorn | 215/40/18 | Falken | FK452 | 8.5x18 ET 13 | AC Schnitzer | Rennsport Typ 2 | keine | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Gewindefahrwerk | von KW | 60 / 40 mm | ||
| Tuning/Styling aussen | |||
| Scheibentönung (Rundum getönt) | von 3M Kennzeichen/ Folien | ||
| Heckleuchten (Schwarze Gläser mit Original LED´s) | von - Eigenbau - | ||
| Blinker (Schwarze Blinker) | von - NoName/Ebay - | ||
| Motortuning | |||
| Ansaugwegoptimierung (Carbon Airbox) | von Simota | ||
| Auspuff | |||
| 4-Rohr Endschalldämpfer (Eigenbau) | von - Eigenbau - | ||

 
					