|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 255/35/18 | Hankook | S1 Evo | 8.5x18 ET 50 | BMW | V72 | keine | keine Anpassung | |
| vorn | 225/40/18 | Dunlop | SportMaxx | 8x18 ET 47 | BMW | V72 | keine | keine Anpassung | |
| hinten | 245/40/17 | Continental | 7.5x17 ET 25 | BMW | M68 | keine | keine Anpassung | ||
| vorn | 225/45/17 | Continental | 7.5x17 ET 47 | BMW | M68 | keine | keine Anpassung | ||
| Tuning/Styling aussen | |||
| Bremsanlage+Zubehör (Sportbremsscheiben) | von Zimmermann | gelochte Sportbremsscheiben + ATE Beläge | |
| Scheibentönung (schwarz) | von - NoName/Ebay - | hintere Seitenscheiben und Heckscheibe | |
