| 
 |   | 
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 255/35/18 | Continental | Sport Contact 2 | 9.5x18 ET 41 | Breyton | Magic | keine | keine Anpassung | |
| vorn | 225/40/18 | Continental | Sport Contact 2 | 8.5x18 ET 38 | Breyton | Magic | keine | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Dämpfer und Federn | von Bilstein | 35 / 20 mm | Bilstein B4 Dämpfer & H&R 35/20 Federn | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Front-Stoßstange (MII-Front) | von BMW | ||
| Heckschürze (MII-Heck) | von BMW | ||
| Seitenschweller (MII-Schweller) | von BMW | ||
| Styling innen | |||
| Schalthebel (M-Short-Shift Schaltknauf) | von BMW | ||
| Pedale / Fußstützen (M-Fußstütze) | von BMW | ||
| Hifi & Multimedia | |||
| Radio / Head-Unit (Rhythm N´ Blue) | von Parrot | ||
| Lautsprecher (Radion 165 E46) | von Audio System | Frontsystem | |
| Subwoofer (Radion 12 Plus BR) | von Audio System | ||
| Verstärker (F4-380 III) | von Audio System | ||
| Auspuff | |||
| 2-Rohr Endschalldämpfer (2x76 gerade) | von Bastuck | ||

 
					