|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| vorn | 225/45/17 | Dunlop | Sport Maxx TT | 7.5x17 ET 41 | BMW | M68 | 10 mm | keine Anpassung | |
| hinten | 245/40/17 | Dunlop | Sport Maxx TT | 8.5x17 ET 50 | BMW | M68 | 12 mm | Kanten gebördelt | |
| hinten | 245/40/17 | Dunlop | Sport Maxx TT | 8.5x17 ET 50 | BMW | M68 | keine | keine Anpassung | |
| vorn | 225/45/17 | Dunlop | Sport Maxx TT | 7.5x17 ET 41 | BMW | M68 | keine | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| nur Federn | von Eibach | 50 / 30 mm | M 2 Fahrwerk mit Sachs Dämpfer und Eibach Sportline Federn | |
