|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| vorn | 225/40/18 | Michelin | Pilot Sport * | 8x18 ET 47 | BMW | Performance 269 | keine | keine Anpassung | |
| hinten | 255/35/18 | Michelin | Pilot Sport * | 8.5x18 ET 50 | BMW | Performance 269 | keine | keine Anpassung | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Domstrebe (BMW Performance Carbon Domstrebe) | von BMW | ||
| Motortuning | |||
| offener Luftfilter / Sportluftfilter (BMW Performance Air Intake) | von BMW | ||
| Chip / Kennfeldoptimierung (100 Oktan Abstimmung) | von BHP | ||
| Ansaugwegoptimierung (Ansaugbrücke / Drosselklappe M54B30) | von BMW | ||
| Auspuff | |||
| 2-Rohr Endschalldämpfer (2x 76mm Edelstahl) | von G-Power | ||
