|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| vorn | 235/40/18 | Michelin | Pilot Sport 3 | 8x18 ET 20 | Fuchs (BMW Schmiedefelgen) | Styling 37 | keine | keine Anpassung | |
| hinten | 265/35/18 | Michelin | Pilot Sport 3 | 9x18 ET 24 | Fuchs (BMW Schmiedefelgen) | Styling 37 | keine | Kanten gebördelt | |
| hinten | 265/35/18 | Michelin | Pilot Sport 3 | 9x18 ET 24 | Fuchs (BMW Schmiedefelgen) | Styling 37 | keine | Kanten gebördelt | |
| vorn | 235/45/17 | Michelin | Pilot Sport 2 | 8.5x17 ET 13 | Azev | Typ A | keine | keine Anpassung | |
| hinten | 255/40/17 | Michelin | Pilot Sport 2 | 10x17 ET 17 | Azev | Typ A | keine | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| nur Federn | von H&R | 40 / 15 mm | in Verbindung mit Bilstein Dämpfern B8 an der VA und B6 an der HA | |
