|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 245/35/17 | Hankook | Ventus Sport | 10x17 ET 35 | Keskin | KT1 | keine | gebördelt und gezogen | |
| vorn | 215/40/17 | Hankook | Ventus Sport | 9x17 ET 35 | Keskin | KT1 | keine | gebördelt und gezogen | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Gewindefahrwerk | Königssport | von FK | 100 / 40 mm | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Front-Stoßstange (M3) | von BMW | ||
| Seitenschweller (M3) | von BMW | ||
| Böser Blick / Scheinwerferblende (Haupt & Nebelscheinwerfer) | von Rieger Tuning | ||
| Blinker (Klarglas schwarz) | von FK | ||
| Heckleuchten (rot / weiß) | von BMW | ||
| Standlichtringe / Angel Eyes (Klarglas schwarz) | von FK | ||
| Außenspiegel (M3 E46) | von BMW | ||
| Scheibentönung (Chromolux) | von insidePerformance | ||
| Motorhaube (gecleant) | von BMW | ||
| Heckklappe (gecleant) | von BMW | ||
| Nieren (M3) | von BMW | ||
| Lackierung (Madeira violett / schwarz) | von BMW | ||
| Auspuff | |||
| 2-Rohr Endschalldämpfer (Edelstahlauspuffanlage) | von - Eigenbau - | ||
