|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 235/35/19 | Goodyear | EAGLE F1 | 9.5x19 ET | BBS | CH | keine | gebördelt und gezogen | |
| vorn | 225/35/19 | Michelin | PilotSport | 8.5x19 ET | BBS | CH | keine | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| nur Federn | von H&R | 55 / 35 mm | ||
| Tuning/Styling aussen | |||
| Standlichtringe / Angel Eyes (g7) | von SaNi | ||
| Bremsanlage+Zubehör (ebc) | von Zimmermann | ||
| Styling innen | |||
| Lenkrad (M Sportlenkrad2) | von BMW | ||
| Schalthebel (M Shortshift) | von BMW | ||
| Motortuning | |||
| Kompressorumbau (SK-1) | von G-Power | ||
