|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 235/40/17 | Goodyear | Eagle F1 | 8x17 ET 20 | BMW | M 5 | keine | gebördelt und gezogen | |
| vorn | 215/45/17 | Goodyear | Eagle F1 | 8x17 ET 20 | BMW | M 5 | keine | gebördelt und gezogen | |
| hinten | 235/40/17 | Goodyear | Eagle F1 | 8x17 ET 35 | Keskin | KT 7 | keine | gebördelt und gezogen | |
| vorn | 215/45/17 | Goodyear | Eagle F1 | 8x17 ET 35 | Keskin | KT 7 | keine | gebördelt und gezogen | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Dämpfer und Federn | B 10 | von Bilstein | 60 / 40 mm | |
