|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 255/35/18 | Dunlop | SP 9000 | 9.5x18 ET 35 | MAM | keine | gebördelt und gezogen | ||
| vorn | 225/40/18 | Dunlop | SP 9000 | 8.5x18 ET 35 | MAM | keine | keine Anpassung | ||
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Gewindefahrwerk | PSS B14 | von Bilstein | 45 / 55 mm | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Nieren (Karbon look) | von - Eigenbau - | ||
| Kotflügel (WF-Tuning) | von - Eigenbau - | gebörtel+neu lackiert | |
| Spurplatten (10mm vorne 20mm hinten) | von FK | ||
| Hifi & Multimedia | |||
| Monitor (IVA D105R) | von Alpine | ||
| Lautsprecher (Surroundsystem) | von Harman-Kardon | ||
| Motortuning | |||
| Chip / Kennfeldoptimierung (Softwareoptimierung) | von H&R | Leistungssteigerung von 150KW auf 173KW, 500NM Drehmoment. | |
