|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 255/35/18 | Hankook | S1 Evo | 8.5x18 ET | BMC | Performance Doppelspeiche 269 | keine | keine Anpassung | |
| vorn | 225/40/18 | Hankook | S1 Evo | 8x18 ET | BMW | Performance Doppelspeiche 269 | keine | keine Anpassung | |
| hinten | 225/55/16 | Continental | Sport Contact 2 | 7x16 ET | BMW | keine | keine Anpassung | ||
| vorn | 225/55/16 | Continental | Sport Contact 2 | 7x16 ET | BMW | keine | keine Anpassung | ||
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| nur Federn | sportliche Fahrwerksabstimmung | von BMW | 15 / 15 mm | |
