|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 205/55/16 | Vredestein | Snowtrac 2 | 7x16 ET 35 | Borbet | ??? | keine | keine Anpassung | |
| vorn | 205/55/16 | Vredestein | Snowtrac 2 | 7x16 ET 35 | Borbet | ??? | keine | keine Anpassung | |
| vorn | 225/45/17 | Continental | Sport Contact | 8x17 ET 35 | BBS | RW500 | keine | keine Anpassung | |
| hinten | 225/45/17 | Continental | Sport Contact | 8x17 ET 35 | BBS | RW500 | keine | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Dämpfer und Federn | Sportstoßdämpfer | von KW | 35 / 10 mm | |
| Dämpfer und Federn | 29484-1 | von H&R | 35 / 10 mm | Wird aber vorne deutlich tiefer. Mit Seriendämpfern nicht empfehlenswert! |
