|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 245/30/19 | Michelin | PilotSport4S | 8.5x19 ET 43 | AC Schnitzer | TypVIII | keine | keine Anpassung | |
| vorn | 225/35/19 | Michelin | PilotSport4S | 8.5x19 ET 43 | AC Schnitzer | TypVIII | keine | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| nur Federn | Tiefe Variante | von H&R | 50 / 50 mm | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Bremsanlage+Zubehör (Mit roten Sätteln) | von BMW M Performance | ||
| Styling innen | |||
| Armaturen (Carbon Interieurleisten vom M2 F87) | von BMW M Performance | ||
| Hifi & Multimedia | |||
| Lautsprecher (Komplett alle LS von Eton inkl. Verstärker) | von Eton | ||
| Motortuning | |||
| Chip / Kennfeldoptimierung (GTS) | von RaceChip | ||
