|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 255/30/19 | BMW | evo s 1 | 10x19 ET | BMW | 269 | 20 mm | keine Anpassung | |
| vorn | 225/35/19 | Goodyear | Eagle F1 Assy. | 8.5x19 ET | BMW | 269 | keine | keine Anpassung | |
| hinten | 255/30/19 | Dunlop | winters | 10x19 ET | BMW | m6 | keine | keine Anpassung | |
| vorn | 225/35/19 | Dunlop | wintersport 3d | 8.5x19 ET | BMW | m6 | keine | keine Anpassung | |
| Motortuning | |||
| Chip / Kennfeldoptimierung (300 Ps / 620 Nm) | von - Eigenbau - | Schräder Motorsport | |
